- Home
- Departures and Lines
Departures and Lines
Choose your departure and arrival city to see duration, distance, intermediate stops and departure times. Fares are for Comfort 2+2 seats; Premium 2+1 is about 15% more.
| Line | Departure | Arrival | Duration | Fare from | Daily departures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara – AntalyaCentral Anatolia | Ankara | Antalya | 7.5 hours | 950 ₺ | 6 | View |
| Ankara – İzmirCentral Anatolia | Ankara | İzmir | 7.5 hours | 950 ₺ | 7 | View |
| Ankara – KayseriCentral Anatolia | Ankara | Kayseri | 4.5 hours | 600 ₺ | 8 | View |
| Ankara – TrabzonBlack Sea | Ankara | Trabzon | 10.5 hours | 1,150 ₺ | 4 | View |
| İzmir – AntalyaAegean-Mediterranean | İzmir | Antalya | 7 hours | 800 ₺ | 5 | View |
| Istanbul – AnkaraMain Lines | Istanbul | Ankara | 5.5 hours | 750 ₺ | 13 | View |
| Istanbul – AntalyaAegean-Mediterranean | Istanbul | Antalya | 10 hours | 1,250 ₺ | 6 | View |
| Istanbul – BursaMain Lines | Istanbul | Bursa | 3 hours | 450 ₺ | 22 | View |
| Istanbul – İzmirMain Lines | Istanbul | İzmir | 6.5 hours | 950 ₺ | 9 | View |
| Istanbul – KonyaCentral Anatolia | Istanbul | Konya | 8.5 hours | 950 ₺ | 6 | View |
| Istanbul – SamsunBlack Sea | Istanbul | Samsun | 10 hours | 1,100 ₺ | 6 | View |
| Istanbul – TrabzonBlack Sea | Istanbul | Trabzon | 14.5 hours | 1,450 ₺ | 4 | View |
Plan your next journey
62 lines, 410 departures a day: choose origin and destination and see the discounted fare.